Statistiques SC Mécheria | Saison 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 0 | 2 |
Matchs joués: | 2 | 0 | 2 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 OAkbou - SCM |
|
Total Buts (pour et contre): | 4 | 0 | 4 |
Total de buts par match: | 2 | 0 | 2 |
Buts marqués | 1 | 0 | 1 |
Buts marqués par match: | 0.5 | 0 | 0.5 |
Buts contre | 3 | 0 | 3 |
Buts contre par match: | 1.5 | 0 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|