Statistiques Mbabane Swallows FC | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-4 Mbabane SFC - Simba SC |
4-1 Simba SC - Mbabane SFC |
|
Total Buts (pour et contre): | 9 | 4 | 5 |
Total de buts par match: | 4.5 | 4 | 5 |
Buts marqués | 1 | 0 | 1 |
Buts marqués par match: | 0.5 | 0 | 1 |
Buts contre | 8 | 4 | 4 |
Buts contre par match: | 4 | 4 | 4 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|