Statistiques NA Hussein Dey | Saison 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Gagné: | 11 | 9 | 1 |
Nul: | 7 | 2 | 5 |
Perdu: | 12 | 4 | 8 |
Plus grande victoire: |
3-0 NAHD - USMH |
1-2 CSC - NAHD |
|
Plus grande défaite: |
0-2 NAHD - ESS |
2-0 DRBT - NAHD |
|
Total Buts (pour et contre): | 75 | 33 | 42 |
Total de buts par match: | 2.5 | 2.2 | 2.8 |
Buts marqués | 38 | 20 | 18 |
Buts marqués par match: | 1.27 | 1.33 | 1.2 |
Buts contre | 37 | 13 | 24 |
Buts contre par match: | 1.23 | 0.87 | 1.6 |
Aucun but encaissé | 7 | 6 | 1 |
Buts par journée |
---|