Club Schedule Mouloudia Olympique de Béjaïa | Championnat de Ligue 1 Pro - 2015/2016 |
30 Matches
1 | samedi, 15.08.2015 | 17:00 h | RC Arbaa | - | MO Béjaia | Stade Mustapha Tchaker (Blida) | 0 | - | 2 | ||
2 | samedi, 22.08.2015 | 18:00 h | MO Béjaia | - | JS Kabylie | 0 | - | 0 | |||
3 | samedi, 29.08.2015 | 18:00 h | MC Oran | - | MO Béjaia | 3 | - | 3 | |||
4 | samedi, 12.09.2015 | 17:00 h | MO Béjaia | - | CS Constantine | Stade de l'Unité Maghrébine | 0 | - | 0 | ||
5 | samedi, 19.09.2015 | 18:00 h | ES Sétif | - | MO Béjaia | 0 | - | 0 | |||
7 | vendredi, 02.10.2015 | 17:00 h | MO Béjaia | - | CR Bélouizdad | 1 | - | 0 | |||
6 | mardi, 13.10.2015 | 19:00 h | USM Alger | - | MO Béjaia | 3 | - | 2 | |||
8 | samedi, 17.10.2015 | 16:00 h | RC Rélizane | - | MO Béjaia | 1 | - | 0 | |||
9 | vendredi, 23.10.2015 | 18:00 h | MO Béjaia | - | ASM Oran | 2 | - | 0 | |||
10 | mardi, 27.10.2015 | 15:00 h | USM Blida | - | MO Béjaia | 0 | - | 0 | |||
11 | vendredi, 06.11.2015 | 18:00 h | MO Béjaia | - | JS Saoura | 2 | - | 1 | |||
12 | jeudi, 19.11.2015 | 15:00 h | USM El Harrach | - | MO Béjaia | 2 | - | 0 | |||
13 | vendredi, 27.11.2015 | 16:00 h | MO Béjaia | - | DRB Tadjenanet | 2 | - | 1 | |||
14 | samedi, 12.12.2015 | 16:00 h | MC Alger | - | MO Béjaia | 1 | - | 0 | |||
15 | vendredi, 25.12.2015 | 16:00 h | MO Béjaia | - | NA Hussein Dey | 3 | - | 1 | |||
16 | samedi, 16.01.2016 | 16:00 h | MO Béjaia | - | RC Arbaa | Stade de l'Unité Maghrébine | 2 | - | 1 | ||
17 | samedi, 23.01.2016 | 16:00 h | JS Kabylie | - | MO Béjaia | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 1 | ||
18 | samedi, 30.01.2016 | 16:00 h | MO Béjaia | - | MC Oran | Stade de l'Unité Maghrébine | 1 | - | 0 | ||
19 | vendredi, 05.02.2016 | 16:00 h | CS Constantine | - | MO Béjaia | Stade Chahid Hamlaoui | 1 | - | 0 | ||
20 | mardi, 09.02.2016 | 16:00 h | MO Béjaia | - | ES Sétif | 0 | - | 0 | |||
21 | mardi, 23.02.2016 | 16:00 h | MO Béjaia | - | USM Alger | Stade de l'Unité Maghrébine | 0 | - | 1 | ||
22 | samedi, 05.03.2016 | 16:00 h | CR Bélouizdad | - | MO Béjaia | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 3 | ||
23 | samedi, 26.03.2016 | 18:00 h | MO Béjaia | - | RC Rélizane | 1 | - | 1 | |||
24 | samedi, 02.04.2016 | 16:00 h | ASM Oran | - | MO Béjaia | Stade Habib Bouakeul | 1 | - | 5 | ||
25 | vendredi, 15.04.2016 | 18:00 h | MO Béjaia | - | USM Blida | Stade de l'Unité Maghrébine | 1 | - | 1 | ||
26 | samedi, 23.04.2016 | 18:00 h | JS Saoura | - | MO Béjaia | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||
27 | samedi, 30.04.2016 | 16:00 h | MO Béjaia | - | USM El Harrach | Stade de l'Unité Maghrébine | 0 | - | 0 | ||
28 | vendredi, 13.05.2016 | 17:30 h | DRB Tadjenanet | - | MO Béjaia | Stade Lahoua Smaïl | 1 | - | 0 | ||
29 | vendredi, 20.05.2016 | 17:30 h | MO Béjaia | - | MC Alger | 2 | - | 0 | |||
30 | vendredi, 27.05.2016 | 17:30 h | NA Hussein Dey | - | MO Béjaia | Stade du 20 août 55 (Alger) | 0 | - | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::