Club Schedule Mouloudia Club d'Alger | Championnat de Ligue 1 Pro - 2023/2024 |
30 Matches
samedi, 16.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 16.09.2023 | 16:00 h | MCAlger | - | ES Ben Aknoun | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 4 | - | 0 | ||||||
vendredi, 22.09.2023 | |||||||||||||||
2 | vendredi, 22.09.2023 | 16:00 h | CSConstantine | - | MCAlger | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 30.09.2023 | |||||||||||||||
3 | samedi, 30.09.2023 | 15:45 h | MCAlger | - | MCEl Bayadh | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 06.10.2023 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 06.10.2023 | 15:45 h | MCAlger | - | ESSétif | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 5 | - | 3 | ||||||
samedi, 11.11.2023 | |||||||||||||||
5 | samedi, 11.11.2023 | 17:00 h | ASOChlef | - | MCAlger | Stade Boumezrag Mohamed | 0 | - | 1 | ||||||
vendredi, 17.11.2023 | |||||||||||||||
6 | vendredi, 17.11.2023 | 18:00 h | MCAlger | - | JSSaoura | Stade du 05 Juillet 1962 | 4 | - | 0 | ||||||
samedi, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | samedi, 25.11.2023 | 15:00 h | USSouf | - | MCAlger | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 3 | - | 4 | ||||||
vendredi, 01.12.2023 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 01.12.2023 | 16:45 h | MCAlger | - | NCMagra | Stade du 05 Juillet 1962 | 4 | - | 0 | ||||||
jeudi, 07.12.2023 | |||||||||||||||
9 | jeudi, 07.12.2023 | 19:00 h | Paradou AC | - | MCAlger | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 16.12.2023 | |||||||||||||||
10 | samedi, 16.12.2023 | 18:00 h | MCAlger | - | USMKhenchela | Stade du 05 Juillet 1962 | 3 | - | 0 | ||||||
vendredi, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | vendredi, 29.12.2023 | 18:00 h | USMAlger | - | MCAlger | Stade du 05 Juillet 1962 | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 06.01.2024 | |||||||||||||||
12 | samedi, 06.01.2024 | 18:00 h | MCAlger | - | JSKabylie | 1 | - | 1 | |||||||
dimanche, 14.01.2024 | |||||||||||||||
13 | dimanche, 14.01.2024 | 19:00 h | CRBélouizdad | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 19.01.2024 | 18:00 h | MCAlger | - | USBiskra | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 26.01.2024 | |||||||||||||||
15 | vendredi, 26.01.2024 | 17:00 h | MCOran | - | MCAlger | 0 | - | 2 | |||||||
samedi, 17.02.2024 | |||||||||||||||
17 | samedi, 17.02.2024 | 18:00 h | MCAlger | - | CSConstantine | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 0 | ||||||
samedi, 24.02.2024 | |||||||||||||||
18 | samedi, 24.02.2024 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 02.03.2024 | |||||||||||||||
19 | samedi, 02.03.2024 | 18:00 h | ESSétif | - | MCAlger | 1 | - | 0 | |||||||
jeudi, 14.03.2024 | |||||||||||||||
20 | jeudi, 14.03.2024 | 22:00 h | MCAlger | - | ASOChlef | Stade du 05 Juillet 1962 | 6 | - | 3 | ||||||
mercredi, 20.03.2024 | |||||||||||||||
16 | mercredi, 20.03.2024 | 15:30 h | ES Ben Aknoun | - | MCAlger | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 2 | - | 3 | ||||||
lundi, 25.03.2024 | |||||||||||||||
21 | lundi, 25.03.2024 | 15:30 h | JSSaoura | - | MCAlger | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 1 | ||||||
vendredi, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 05.04.2024 | 22:00 h | MCAlger | - | USSouf | 3 | - | 0 | |||||||
vendredi, 19.04.2024 | |||||||||||||||
23 | vendredi, 19.04.2024 | 16:00 h | NCMagra | - | MCAlger | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 27.04.2024 | |||||||||||||||
24 | samedi, 27.04.2024 | 20:00 h | MCAlger | - | Paradou AC | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | samedi, 11.05.2024 | 17:00 h | USMKhenchela | - | MCAlger | Stade Hammam Amar (Khenchela) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 17.05.2024 | 18:00 h | MCAlger | - | USMAlger | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
dimanche, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | dimanche, 26.05.2024 | 16:45 h | JSKabylie | - | MCAlger | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 07.06.2024 | 16:45 h | MCAlger | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | mardi, 11.06.2024 | 16:45 h | USBiskra | - | MCAlger | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | samedi, 15.06.2024 | 19:00 h | MCAlger | - | MCOran | 3 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::