Statistiques Paradou AC (U21) | Saison 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 18 | 9 | 9 |
Gagné: | 7 | 2 | 5 |
Nul: | 7 | 4 | 3 |
Perdu: | 4 | 3 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 PAC (U21) - ASOC (U21) |
0-2 MCO (U21) - PAC (U21) |
|
Plus grande défaite: |
0-5 PAC (U21) - CRB (U21) |
2-1 USMA (U21) - PAC (U21) |
|
Total Buts (pour et contre): | 50 | 24 | 26 |
Total de buts par match: | 2.78 | 2.67 | 2.89 |
Buts marqués | 26 | 9 | 17 |
Buts marqués par match: | 1.44 | 1 | 1.89 |
Buts contre | 24 | 15 | 9 |
Buts contre par match: | 1.33 | 1.67 | 1 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
Buts par journée |
---|