Avant match US Biskra - Paradou AC
Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011 | |||||||||||
Détails du match
|
|||||||||||
US Biskra | vs | Paradou AC |
Face à face US Biskra - Paradou AC
USBiskra | Stats | Paradou AC |
---|---|---|
87,50% | Chances | 12,50% |
3 | Classement actuel | 13 |
1 | Matchs | 1 |
1/0/0 | V/N/D (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | V/N/D (Domicile) | 0/0/0 |
1/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 0/0/1 |
3 | Points | 0 |
2 : 1 | Buts | 0 : 1 |
1 | Différence | -1 |
USB - JSMS 2:0 | Plus grande victoire à domicile | PAC - USMBA 3:0 |
USB - ESM 0:1 | Plus grande défaite à domicile | PAC - RCK 0:1 |
SAM - USB 1 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | CRT - PAC 2:6 |
ASMO - USB 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ASMO - PAC 3:0 |
Historique des matchs US Biskra - Paradou AC
|
Présentation du match US Biskra - Paradou AC
Toutes les informations sur le match US Biskra - Paradou AC, Journée de Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011Statistiques, chiffres, et historique des rencontres des équipes de football USBiskra - Paradou AC , Abréviation: USB - PAC
Date du match US Biskra - Paradou AC : samedi, 30 avril 2011.
Coup d'envoi du match USBiskra - Paradou AC : %17:%Avr h
Lieu du match US Biskra - Paradou AC :