Avant match Paradou AC - US Biskra
Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011 | |||||||||||
Détails du match
|
|||||||||||
Paradou AC | vs | US Biskra |
Face à face Paradou AC - US Biskra
Paradou AC | Stats | USBiskra |
---|---|---|
12,50% | Chances | 87,50% |
13 | Classement actuel | 3 |
1 | Matchs | 1 |
0/0/1 | V/N/D (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | V/N/D (Domicile) | 0/0/0 |
0/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/0 |
0 | Points | 3 |
0 : 1 | Buts | 2 : 1 |
-1 | Différence | 1 |
PAC - USMBA 3:0 | Plus grande victoire à domicile | USB - JSMS 2:0 |
PAC - RCK 0:1 | Plus grande défaite à domicile | USB - ESM 0:1 |
CRT - PAC 2 : 6 | Plus grande victoire à l'extérieur | SAM - USB 1:2 |
ASMO - PAC 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ASMO - USB 4:1 |
Historique des matchs Paradou AC - US Biskra
|
Présentation du match Paradou AC - US Biskra
Toutes les informations sur le match Paradou AC - US Biskra, Journée de Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011Statistiques, chiffres, et historique des rencontres des équipes de football Paradou AC - USBiskra , Abréviation: PAC - USB
Date du match Paradou AC - US Biskra : samedi, 04 décembre 2010.
Coup d'envoi du match Paradou AC - USBiskra : %15:%Déc h
Lieu du match Paradou AC - US Biskra :