Statistiques JS Saoura | Saison 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 0 | 1 |
Matchs joués: | 1 | 0 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 0 | 0 | 0 |
Total de buts par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts marqués | 0 | 0 | 0 |
Buts marqués par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts contre | 0 | 0 | 0 |
Buts contre par match: | 0 | 0 | 0 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|