Statistiques ES Mostaganem | Saison 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 3 | 1 | 2 |
Matchs joués: | 3 | 1 | 2 |
Gagné: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-3 IST - ESM |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 10 | 2 | 8 |
Total de buts par match: | 3.33 | 2 | 4 |
Buts marqués | 6 | 1 | 5 |
Buts marqués par match: | 2 | 1 | 2.5 |
Buts contre | 4 | 1 | 3 |
Buts contre par match: | 1.33 | 1 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|