Club Schedule Jeunesse Sportive de Kabylie | Championnat de Ligue 1 Pro - 2023/2024 |
30 Matches
samedi, 16.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 16.09.2023 | 16:00 h | NCMagra | - | JSKabylie | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 0 | - | 1 | ||||||
vendredi, 22.09.2023 | |||||||||||||||
2 | vendredi, 22.09.2023 | 19:00 h | JSKabylie | - | Paradou AC | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 29.09.2023 | |||||||||||||||
3 | vendredi, 29.09.2023 | 15:45 h | USMKhenchela | - | JSKabylie | Stade Hammam Amar (Khenchela) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 07.10.2023 | |||||||||||||||
4 | samedi, 07.10.2023 | 19:00 h | JSKabylie | - | USMAlger | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 10.11.2023 | |||||||||||||||
5 | vendredi, 10.11.2023 | 15:45 h | ESSétif | - | JSKabylie | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 1 | - | 0 | ||||||
dimanche, 19.11.2023 | |||||||||||||||
6 | dimanche, 19.11.2023 | 19:00 h | CRBélouizdad | - | JSKabylie | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | samedi, 25.11.2023 | 16:45 h | JSKabylie | - | USBiskra | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 02.12.2023 | |||||||||||||||
8 | samedi, 02.12.2023 | 18:00 h | MCOran | - | JSKabylie | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 3 | ||||||
vendredi, 08.12.2023 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 08.12.2023 | 18:00 h | JSKabylie | - | ES Ben Aknoun | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 15.12.2023 | |||||||||||||||
10 | vendredi, 15.12.2023 | 16:45 h | CSConstantine | - | JSKabylie | Stade Chahid Hamlaoui | 2 | - | 0 | ||||||
samedi, 06.01.2024 | |||||||||||||||
12 | samedi, 06.01.2024 | 18:00 h | MCAlger | - | JSKabylie | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 13.01.2024 | |||||||||||||||
13 | samedi, 13.01.2024 | 16:45 h | JSKabylie | - | ASOChlef | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 19.01.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | JSKabylie | 3 | - | 2 | |||||||
mardi, 23.01.2024 | |||||||||||||||
11 | mardi, 23.01.2024 | 17:00 h | JSKabylie | - | MCEl Bayadh | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.01.2024 | 16:00 h | JSKabylie | - | USSouf | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 10.02.2024 | |||||||||||||||
16 | samedi, 10.02.2024 | 16:00 h | JSKabylie | - | NCMagra | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 16.02.2024 | |||||||||||||||
17 | vendredi, 16.02.2024 | 15:30 h | Paradou AC | - | JSKabylie | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 24.02.2024 | |||||||||||||||
18 | samedi, 24.02.2024 | 16:00 h | JSKabylie | - | USMKhenchela | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 15.03.2024 | |||||||||||||||
20 | vendredi, 15.03.2024 | 22:00 h | JSKabylie | - | ESSétif | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
dimanche, 24.03.2024 | |||||||||||||||
21 | dimanche, 24.03.2024 | 22:00 h | JSKabylie | - | CRBélouizdad | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
vendredi, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 05.04.2024 | 22:00 h | USBiskra | - | JSKabylie | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 16.04.2024 | |||||||||||||||
23 | mardi, 16.04.2024 | 18:00 h | JSKabylie | - | MCOran | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 3 | - | 1 | ||||||
samedi, 27.04.2024 | |||||||||||||||
24 | samedi, 27.04.2024 | 16:00 h | ES Ben Aknoun | - | JSKabylie | 2 | - | 3 | |||||||
lundi, 06.05.2024 | |||||||||||||||
19 | lundi, 06.05.2024 | 20:00 h | USMAlger | - | JSKabylie | 2 | - | 2 | |||||||
samedi, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | samedi, 11.05.2024 | 17:00 h | JSKabylie | - | CSConstantine | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 17.05.2024 | 17:00 h | MCEl Bayadh | - | JSKabylie | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 1 | ||||||
dimanche, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | dimanche, 26.05.2024 | 16:45 h | JSKabylie | - | MCAlger | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 07.06.2024 | 16:45 h | ASOChlef | - | JSKabylie | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | mardi, 11.06.2024 | 16:45 h | JSKabylie | - | JSSaoura | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | samedi, 15.06.2024 | 17:00 h | USSouf | - | JSKabylie | 0 | - | 4 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::