Club Schedule Association Sportive Olympique de Chlef | Championnat de Ligue 1 Pro - 2020/2021 |
38 Matches
samedi, 28.11.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 28.11.2020 | 14:30 h | NCMagra | - | ASOChlef | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 05.12.2020 | |||||||||||||||
2 | samedi, 05.12.2020 | 16:00 h | ASOChlef | - | WATlemcen | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 12.12.2020 | |||||||||||||||
3 | samedi, 12.12.2020 | 14:30 h | CSConstantine | - | ASOChlef | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 18.12.2020 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 18.12.2020 | 15:00 h | ASOChlef | - | JSKabylie | Stade Boumezrag Mohamed | 0 | - | 2 | ||||||
mercredi, 23.12.2020 | |||||||||||||||
5 | mercredi, 23.12.2020 | 14:30 h | JSM Skikda | - | ASOChlef | 1 | - | 4 | |||||||
dimanche, 27.12.2020 | |||||||||||||||
6 | dimanche, 27.12.2020 | 15:00 h | ASOChlef | - | USM Bel Abbes | Stade Boumezrag Mohamed | 4 | - | 1 | ||||||
vendredi, 08.01.2021 | |||||||||||||||
7 | vendredi, 08.01.2021 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | ASOChlef | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 15.01.2021 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 15.01.2021 | 14:30 h | ASOChlef | - | CA Bordj Bou Arreridj | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 22.01.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 22.01.2021 | 15:00 h | MCOran | - | ASOChlef | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
mardi, 26.01.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 26.01.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | Paradou AC | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 30.01.2021 | |||||||||||||||
11 | samedi, 30.01.2021 | 14:30 h | OMédéa | - | ASOChlef | Stade Imam Lyes (Médéa) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 20.02.2021 | |||||||||||||||
14 | samedi, 20.02.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | JSSaoura | 0 | - | 6 | |||||||
samedi, 27.02.2021 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.02.2021 | 15:00 h | ESSétif | - | ASOChlef | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 3 | - | 0 | ||||||
samedi, 06.03.2021 | |||||||||||||||
16 | samedi, 06.03.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | AS Aïn M'lila | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 3 | ||||||
samedi, 13.03.2021 | |||||||||||||||
17 | samedi, 13.03.2021 | 15:00 h | USMAlger | - | ASOChlef | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 3 | - | 0 | ||||||
mercredi, 17.03.2021 | |||||||||||||||
18 | mercredi, 17.03.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | USBiskra | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 0 | ||||||
dimanche, 21.03.2021 | |||||||||||||||
19 | dimanche, 21.03.2021 | 15:00 h | RCRélizane | - | ASOChlef | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 0 | - | 0 | ||||||
mercredi, 24.03.2021 | |||||||||||||||
12 | mercredi, 24.03.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | CRBélouizdad | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 3 | ||||||
mardi, 30.03.2021 | |||||||||||||||
13 | mardi, 30.03.2021 | 15:00 h | MCAlger | - | ASOChlef | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 0 | ||||||
mardi, 04.05.2021 | |||||||||||||||
20 | mardi, 04.05.2021 | 22:30 h | ASOChlef | - | NCMagra | Stade Boumezrag Mohamed | 0 | - | 1 | ||||||
dimanche, 16.05.2021 | |||||||||||||||
21 | dimanche, 16.05.2021 | 17:00 h | WATlemcen | - | ASOChlef | 2 | - | 3 | |||||||
samedi, 22.05.2021 | |||||||||||||||
22 | samedi, 22.05.2021 | 18:00 h | ASOChlef | - | CSConstantine | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 1 | ||||||
mercredi, 26.05.2021 | |||||||||||||||
23 | mercredi, 26.05.2021 | 18:00 h | JSKabylie | - | ASOChlef | 2 | - | 1 | |||||||
dimanche, 30.05.2021 | |||||||||||||||
24 | dimanche, 30.05.2021 | 18:00 h | ASOChlef | - | JSM Skikda | 1 | - | 0 | |||||||
jeudi, 10.06.2021 | |||||||||||||||
25 | jeudi, 10.06.2021 | 17:00 h | USM Bel Abbes | - | ASOChlef | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 18.06.2021 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 18.06.2021 | 17:45 h | ASOChlef | - | NAHussein Dey | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 26.06.2021 | |||||||||||||||
27 | samedi, 26.06.2021 | 17:00 h | CA Bordj Bou Arreridj | - | ASOChlef | 1 | - | 0 | |||||||
jeudi, 01.07.2021 | |||||||||||||||
28 | jeudi, 01.07.2021 | 17:00 h | ASOChlef | - | MCOran | 0 | - | 0 | |||||||
dimanche, 04.07.2021 | |||||||||||||||
29 | dimanche, 04.07.2021 | 17:30 h | Paradou AC | - | ASOChlef | 1 | - | 2 | |||||||
jeudi, 08.07.2021 | |||||||||||||||
30 | jeudi, 08.07.2021 | 20:30 h | ASOChlef | - | OMédéa | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 13.07.2021 | |||||||||||||||
31 | mardi, 13.07.2021 | 18:00 h | CRBélouizdad | - | ASOChlef | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 17.07.2021 | |||||||||||||||
32 | samedi, 17.07.2021 | 20:30 h | ASOChlef | - | MCAlger | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 23.07.2021 | |||||||||||||||
33 | vendredi, 23.07.2021 | 18:00 h | JSSaoura | - | ASOChlef | 2 | - | 2 | |||||||
mardi, 27.07.2021 | |||||||||||||||
34 | mardi, 27.07.2021 | 21:00 h | ASOChlef | - | ESSétif | 1 | - | 1 | |||||||
lundi, 09.08.2021 | |||||||||||||||
35 | lundi, 09.08.2021 | 21:00 h | AS Aïn M'lila | - | ASOChlef | 0 | - | 0 | |||||||
lundi, 16.08.2021 | |||||||||||||||
36 | lundi, 16.08.2021 | 21:00 h | ASOChlef | - | USMAlger | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 21.08.2021 | |||||||||||||||
37 | samedi, 21.08.2021 | 21:00 h | USBiskra | - | ASOChlef | 2 | - | 0 | |||||||
mardi, 24.08.2021 | |||||||||||||||
38 | mardi, 24.08.2021 | 21:00 h | ASOChlef | - | RCRélizane | 2 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::