Club Schedule Union sportive Biskra | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
samedi, 23.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 23.10.2021 | 16:00 h | RCArbaa | - | USBiskra | 0 | - | 5 | |||||||
vendredi, 29.10.2021 | |||||||||||||||
2 | vendredi, 29.10.2021 | 15:00 h | USBiskra | - | JSSaoura | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 15:00 h | USBiskra | - | RCRélizane | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | samedi, 20.11.2021 | 18:00 h | USMAlger | - | USBiskra | 3 | - | 0 | |||||||
jeudi, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 25.11.2021 | 14:30 h | USBiskra | - | HB Chelghoum Laïd | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 10.12.2021 | |||||||||||||||
7 | vendredi, 10.12.2021 | 15:00 h | USBiskra | - | ASOChlef | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 17.12.2021 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 17.12.2021 | 16:00 h | MCOran | - | USBiskra | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 2 | ||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 15:00 h | USBiskra | - | CRBélouizdad | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 0 | - | 1 | ||||||
mercredi, 29.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mercredi, 29.12.2021 | 14:30 h | NCMagra | - | USBiskra | 1 | - | 0 | |||||||
lundi, 03.01.2022 | |||||||||||||||
11 | lundi, 03.01.2022 | 14:00 h | USBiskra | - | WATlemcen | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 07.01.2022 | 15:00 h | MCAlger | - | USBiskra | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 1 | ||||||
mardi, 11.01.2022 | |||||||||||||||
6 | mardi, 11.01.2022 | 16:00 h | JSKabylie | - | USBiskra | 1 | - | 1 | |||||||
dimanche, 16.01.2022 | |||||||||||||||
13 | dimanche, 16.01.2022 | 15:00 h | USBiskra | - | CSConstantine | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | Paradou AC | - | USBiskra | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | mardi, 25.01.2022 | 14:30 h | USBiskra | - | OMédéa | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 15:00 h | ESSétif | - | USBiskra | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | samedi, 05.02.2022 | 14:30 h | USBiskra | - | NAHussein Dey | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 25.02.2022 | 14:30 h | USBiskra | - | RCArbaa | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 05.03.2022 | |||||||||||||||
20 | samedi, 05.03.2022 | 14:30 h | RCRélizane | - | USBiskra | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 11.03.2022 | |||||||||||||||
21 | vendredi, 11.03.2022 | 14:30 h | USBiskra | - | USMAlger | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 18.03.2022 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 18.03.2022 | 15:00 h | HB Chelghoum Laïd | - | USBiskra | 3 | - | 1 | |||||||
jeudi, 24.03.2022 | |||||||||||||||
19 | jeudi, 24.03.2022 | 17:00 h | JSSaoura | - | USBiskra | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 0 | ||||||
lundi, 28.03.2022 | |||||||||||||||
23 | lundi, 28.03.2022 | 15:00 h | USBiskra | - | JSKabylie | 0 | - | 1 | |||||||
vendredi, 01.04.2022 | |||||||||||||||
24 | vendredi, 01.04.2022 | 15:00 h | ASOChlef | - | USBiskra | 2 | - | 0 | |||||||
mercredi, 13.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mercredi, 13.04.2022 | 22:00 h | USBiskra | - | MCOran | 2 | - | 2 | |||||||
vendredi, 22.04.2022 | |||||||||||||||
27 | vendredi, 22.04.2022 | 22:30 h | USBiskra | - | NCMagra | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 15:45 h | WATlemcen | - | USBiskra | 0 | - | 3 | |||||||
samedi, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | samedi, 07.05.2022 | 18:00 h | USBiskra | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 14.05.2022 | |||||||||||||||
30 | samedi, 14.05.2022 | 16:00 h | CSConstantine | - | USBiskra | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 20.05.2022 | |||||||||||||||
31 | vendredi, 20.05.2022 | 17:00 h | USBiskra | - | Paradou AC | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | vendredi, 27.05.2022 | 16:45 h | OMédéa | - | USBiskra | 0 | - | 1 | |||||||
mardi, 31.05.2022 | |||||||||||||||
26 | mardi, 31.05.2022 | 16:45 h | CRBélouizdad | - | USBiskra | 2 | - | 0 | |||||||
dimanche, 05.06.2022 | |||||||||||||||
33 | dimanche, 05.06.2022 | 19:00 h | USBiskra | - | ESSétif | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 10.06.2022 | |||||||||||||||
34 | vendredi, 10.06.2022 | 16:45 h | NAHussein Dey | - | USBiskra | 1 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::