Club Schedule Mouloudia Club El Bayadh | Championnat de Ligue 1 Pro - 2023/2024 |
30 Matches
vendredi, 15.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vendredi, 15.09.2023 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | CSConstantine | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 23.09.2023 | |||||||||||||||
2 | samedi, 23.09.2023 | 19:00 h | ESSétif | - | MCEl Bayadh | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 30.09.2023 | |||||||||||||||
3 | samedi, 30.09.2023 | 15:45 h | MCAlger | - | MCEl Bayadh | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 2 | - | 0 | ||||||
samedi, 07.10.2023 | |||||||||||||||
4 | samedi, 07.10.2023 | 15:45 h | MCEl Bayadh | - | ASOChlef | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 11.11.2023 | |||||||||||||||
5 | samedi, 11.11.2023 | 18:00 h | JSSaoura | - | MCEl Bayadh | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 17.11.2023 | |||||||||||||||
6 | vendredi, 17.11.2023 | 15:30 h | MCEl Bayadh | - | USSouf | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 4 | - | 0 | ||||||
vendredi, 24.11.2023 | |||||||||||||||
7 | vendredi, 24.11.2023 | 15:15 h | NCMagra | - | MCEl Bayadh | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 01.12.2023 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 01.12.2023 | 15:15 h | MCEl Bayadh | - | Paradou AC | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 08.12.2023 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 08.12.2023 | 15:15 h | USMKhenchela | - | MCEl Bayadh | 2 | - | 0 | |||||||
vendredi, 15.12.2023 | |||||||||||||||
10 | vendredi, 15.12.2023 | 15:15 h | MCEl Bayadh | - | USMAlger | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 1 | ||||||
samedi, 13.01.2024 | |||||||||||||||
13 | samedi, 13.01.2024 | 16:00 h | USBiskra | - | MCEl Bayadh | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 19.01.2024 | 15:30 h | MCEl Bayadh | - | MCOran | 0 | - | 1 | |||||||
mardi, 23.01.2024 | |||||||||||||||
11 | mardi, 23.01.2024 | 17:00 h | JSKabylie | - | MCEl Bayadh | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.01.2024 | 15:30 h | ES Ben Aknoun | - | MCEl Bayadh | 1 | - | 1 | |||||||
dimanche, 04.02.2024 | |||||||||||||||
12 | dimanche, 04.02.2024 | 15:30 h | MCEl Bayadh | - | CRBélouizdad | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 10.02.2024 | |||||||||||||||
16 | samedi, 10.02.2024 | 16:00 h | CSConstantine | - | MCEl Bayadh | Stade Chahid Hamlaoui | 2 | - | 1 | ||||||
jeudi, 15.02.2024 | |||||||||||||||
17 | jeudi, 15.02.2024 | 15:30 h | MCEl Bayadh | - | ESSétif | 3 | - | 0 | |||||||
samedi, 24.02.2024 | |||||||||||||||
18 | samedi, 24.02.2024 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 02.03.2024 | |||||||||||||||
19 | samedi, 02.03.2024 | 16:45 h | ASOChlef | - | MCEl Bayadh | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 16.03.2024 | |||||||||||||||
20 | samedi, 16.03.2024 | 15:30 h | MCEl Bayadh | - | JSSaoura | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 0 | - | 1 | ||||||
samedi, 23.03.2024 | |||||||||||||||
21 | samedi, 23.03.2024 | 15:30 h | USSouf | - | MCEl Bayadh | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 4 | - | 5 | ||||||
vendredi, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 05.04.2024 | 15:45 h | MCEl Bayadh | - | NCMagra | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 20.04.2024 | |||||||||||||||
23 | samedi, 20.04.2024 | 16:00 h | Paradou AC | - | MCEl Bayadh | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 26.04.2024 | |||||||||||||||
24 | vendredi, 26.04.2024 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | USMKhenchela | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 10.05.2024 | |||||||||||||||
25 | vendredi, 10.05.2024 | 17:00 h | USMAlger | - | MCEl Bayadh | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 17.05.2024 | 17:00 h | MCEl Bayadh | - | JSKabylie | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 1 | ||||||
dimanche, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | dimanche, 26.05.2024 | 16:45 h | CRBélouizdad | - | MCEl Bayadh | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 07.06.2024 | 16:45 h | MCEl Bayadh | - | USBiskra | 2 | - | 1 | |||||||
mardi, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | mardi, 11.06.2024 | 16:45 h | MCOran | - | MCEl Bayadh | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | samedi, 15.06.2024 | 17:00 h | MCEl Bayadh | - | ES Ben Aknoun | 1 | - | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::