Avant match RC Arbaa - JS Saoura | Saison 2021/2022
Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
RC Arbaa | vs | JS Saoura |
Face à face
RCArbaa | Stats | JSSaoura |
---|---|---|
39,16% | Chances | 60,84% |
14 | Classement actuel | 3 |
34 | Matchs | 34 |
10/14/10 | V/N/D (Total) | 17/9/8 |
7/6/4 | V/N/D (Domicile) | 12/4/1 |
3/8/6 | V/N/D (Extérieur) | 5/5/7 |
44 | Points | 60 |
40 : 44 | Buts | 59 : 24 |
-4 | Différence | 35 |
RCA - OM 4:2 | Plus grande victoire à domicile | JSS - RCR 6:0 |
RCA - USB 0:5 | Plus grande défaite à domicile | JSS - CRB 0:1 |
NCM - RCA 1 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | OM - JSS 0:3 |
USMA - RCA 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | MCA - JSS 2:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::