Avant match JS Saoura - NA Hussein Dey | Saison 2021/2022
Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
JS Saoura | vs | NA Hussein Dey |
Face à face
JSSaoura | Stats | NAHussein Dey |
---|---|---|
71,38% | Chances | 28,63% |
3 | Classement actuel | 16 |
34 | Matchs | 33 |
17/9/8 | V/N/D (Total) | 5/7/21 |
12/4/1 | V/N/D (Domicile) | 3/3/11 |
5/5/7 | V/N/D (Extérieur) | 2/4/10 |
60 | Points | 22 |
59 : 24 | Buts | 32 : 61 |
35 | Différence | -29 |
JSS - RCR 6:0 | Plus grande victoire à domicile | NAHD - WAT 3:1 |
JSS - CRB 0:1 | Plus grande défaite à domicile | NAHD - MCA 1:4 |
OM - JSS 0 : 3 | Plus grande victoire à l'extérieur | HBCL - NAHD 0:1 |
MCA - JSS 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | JSS - NAHD 5:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::