Avant match JS Kabylie - ASO Chlef | Saison 2021/2022
Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
JS Kabylie | vs | ASO Chlef |
Face à face
JSKabylie | Stats | ASOChlef |
---|---|---|
57,07% | Chances | 42,94% |
2 | Classement actuel | 9 |
34 | Matchs | 34 |
16/13/5 | V/N/D (Total) | 13/11/10 |
9/5/3 | V/N/D (Domicile) | 7/7/3 |
7/8/2 | V/N/D (Extérieur) | 6/4/7 |
61 | Points | 50 |
40 : 20 | Buts | 38 : 31 |
20 | Différence | 7 |
JSK - RCR 3:0 | Plus grande victoire à domicile | ASOC - WAT 4:0 |
JSK - CSC 1:3 | Plus grande défaite à domicile | ASOC - OM 0:1 |
RCR - JSK 1 : 4 | Plus grande victoire à l'extérieur | WAT - ASOC 0:2 |
CSC - JSK 2:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | CSC - ASOC 2:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::