Avant match ES Sétif - Paradou AC | Saison 2021/2022
Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
ES Sétif | vs | Paradou AC |
Face à face
ESSétif | Stats | Paradou AC |
---|---|---|
50,84% | Chances | 49,17% |
10 | Classement actuel | 6 |
32 | Matchs | 34 |
13/9/10 | V/N/D (Total) | 16/6/12 |
8/4/3 | V/N/D (Domicile) | 9/5/3 |
5/5/7 | V/N/D (Extérieur) | 7/1/9 |
48 | Points | 54 |
35 : 22 | Buts | 43 : 36 |
13 | Différence | 7 |
ESS - RCR 7:0 | Plus grande victoire à domicile | PAC - HBCL 6:2 |
ESS - NCM 0:2 | Plus grande défaite à domicile | PAC - CRB 1:3 |
OM - ESS 1 : 4 | Plus grande victoire à l'extérieur | MCO - PAC 2:4 |
MCA - ESS 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | HBCL - PAC 3:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::