Statistiques JS Saoura | Saison 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 15 | 7 | 8 |
Matchs joués: | 3 | 1 | 2 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Perdu: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 MCO - JSS |
|
Total Buts (pour et contre): | 7 | 2 | 5 |
Total de buts par match: | 2.33 | 2 | 2.5 |
Buts marqués | 2 | 1 | 1 |
Buts marqués par match: | 0.67 | 1 | 0.5 |
Buts contre | 5 | 1 | 4 |
Buts contre par match: | 1.67 | 1 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|