Statistiques Paradou AC | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 5 | 2 | 3 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Gagné: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
3-0 PAC - USMH |
0-2 USB - PAC |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 12 | 5 | 7 |
Total de buts par match: | 2.4 | 2.5 | 2.33 |
Buts marqués | 9 | 4 | 5 |
Buts marqués par match: | 1.8 | 2 | 1.67 |
Buts contre | 3 | 1 | 2 |
Buts contre par match: | 0.6 | 0.5 | 0.67 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
Buts par journée |
---|