Avant match MO Béjaia - RC Rélizane
Championnat de Ligue 1 Pro - 2015/2016 | |||||||||||
Détails du match
|
|||||||||||
MO Béjaia | vs | RC Rélizane |
Face à face MO Béjaia - RC Rélizane
MOBéjaia | Stats | RCRélizane |
---|---|---|
55,15% | Chances | 44,85% |
6 | Classement actuel | 13 |
30 | Matchs | 30 |
11/11/8 | V/N/D (Total) | 8/12/10 |
8/6/1 | V/N/D (Domicile) | 7/4/4 |
3/5/7 | V/N/D (Extérieur) | 1/8/6 |
44 | Points | 36 |
33 : 23 | Buts | 36 : 35 |
10 | Différence | 1 |
MOB - NAHD 3:1 | Plus grande victoire à domicile | RCR - USMB 5:1 |
MOB - USMA 0:1 | Plus grande défaite à domicile | RCR - DRBT 0:3 |
ASMO - MOB 1 : 5 | Plus grande victoire à l'extérieur | RCA - RCR 0:1 |
USMH - MOB 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | JSS - RCR 2:0 |
Historique des matchs MO Béjaia - RC Rélizane
|
Présentation du match MO Béjaia - RC Rélizane
Toutes les informations sur le match MO Béjaia - RC Rélizane, Journée de Championnat de Ligue 1 Pro - 2015/2016Statistiques, chiffres, et historique des rencontres des équipes de football MOBéjaia - RCRélizane , Abréviation: MOB - RCR
Date du match MO Béjaia - RC Rélizane : samedi, 26 mars 2016.
Coup d'envoi du match MOBéjaia - RCRélizane : 18:00 h
Lieu du match MO Béjaia - RC Rélizane :
:: Powered by CSConstantine.Net ::