Club Schedule Mouloudia Club d'Oran | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
vendredi, 22.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vendredi, 22.10.2021 | 15:30 h | CSConstantine | - | MCOran | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 0 | - | 1 | ||||||
samedi, 30.10.2021 | |||||||||||||||
2 | samedi, 30.10.2021 | 15:00 h | MCOran | - | Paradou AC | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 4 | ||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 15:00 h | OMédéa | - | MCOran | Stade Imam Lyes (Médéa) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 19.11.2021 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 19.11.2021 | 17:00 h | MCOran | - | ESSétif | 0 | - | 0 | |||||||
jeudi, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 25.11.2021 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | MCOran | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 04.12.2021 | |||||||||||||||
6 | samedi, 04.12.2021 | 17:00 h | MCOran | - | RCArbaa | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 10.12.2021 | |||||||||||||||
7 | vendredi, 10.12.2021 | 17:00 h | JSSaoura | - | MCOran | 2 | - | 0 | |||||||
vendredi, 17.12.2021 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 17.12.2021 | 16:00 h | MCOran | - | USBiskra | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 2 | ||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 18:00 h | USMAlger | - | MCOran | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 0 | - | 0 | ||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 18:00 h | MCOran | - | HB Chelghoum Laïd | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 2 | ||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 15:00 h | JSKabylie | - | MCOran | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 07.01.2022 | 18:00 h | MCOran | - | ASOChlef | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 14.01.2022 | |||||||||||||||
13 | vendredi, 14.01.2022 | 17:00 h | MCOran | - | RCRélizane | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | CRBélouizdad | - | MCOran | 3 | - | 0 | |||||||
mardi, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | mardi, 25.01.2022 | 14:30 h | MCOran | - | NCMagra | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 14:30 h | WATlemcen | - | MCOran | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | samedi, 05.02.2022 | 17:00 h | MCOran | - | MCAlger | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 25.02.2022 | 15:00 h | MCOran | - | CSConstantine | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 1 | ||||||
mardi, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | mardi, 01.03.2022 | 14:30 h | Paradou AC | - | MCOran | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 05.03.2022 | |||||||||||||||
20 | samedi, 05.03.2022 | 14:30 h | MCOran | - | OMédéa | 0 | - | 1 | |||||||
vendredi, 18.03.2022 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 18.03.2022 | 15:00 h | MCOran | - | NAHussein Dey | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 26.03.2022 | |||||||||||||||
23 | samedi, 26.03.2022 | 15:00 h | RCArbaa | - | MCOran | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 09.04.2022 | |||||||||||||||
21 | samedi, 09.04.2022 | 22:00 h | ESSétif | - | MCOran | 0 | - | 1 | |||||||
mercredi, 13.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mercredi, 13.04.2022 | 22:00 h | USBiskra | - | MCOran | 2 | - | 2 | |||||||
dimanche, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | dimanche, 17.04.2022 | 22:30 h | MCOran | - | USMAlger | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 23.04.2022 | |||||||||||||||
27 | samedi, 23.04.2022 | 15:45 h | HB Chelghoum Laïd | - | MCOran | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 22:30 h | MCOran | - | JSKabylie | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | samedi, 07.05.2022 | 16:00 h | ASOChlef | - | MCOran | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 14.05.2022 | |||||||||||||||
30 | samedi, 14.05.2022 | 16:00 h | RCRélizane | - | MCOran | 0 | - | 2 | |||||||
dimanche, 22.05.2022 | |||||||||||||||
31 | dimanche, 22.05.2022 | 17:00 h | MCOran | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | vendredi, 27.05.2022 | 16:45 h | NCMagra | - | MCOran | 0 | - | 0 | |||||||
mercredi, 01.06.2022 | |||||||||||||||
24 | mercredi, 01.06.2022 | 16:45 h | MCOran | - | JSSaoura | 2 | - | 1 | |||||||
dimanche, 05.06.2022 | |||||||||||||||
33 | dimanche, 05.06.2022 | 19:00 h | MCOran | - | WATlemcen | 5 | - | 0 | |||||||
vendredi, 10.06.2022 | |||||||||||||||
34 | vendredi, 10.06.2022 | 16:45 h | MCAlger | - | MCOran | 0 | - | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::