Club Schedule Raed Club Arbaa | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
samedi, 23.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 23.10.2021 | 16:00 h | RCArbaa | - | USBiskra | 0 | - | 5 | |||||||
samedi, 30.10.2021 | |||||||||||||||
2 | samedi, 30.10.2021 | 15:00 h | USMAlger | - | RCArbaa | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 4 | - | 0 | ||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 15:00 h | RCArbaa | - | HB Chelghoum Laïd | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 19.11.2021 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 19.11.2021 | 17:00 h | JSKabylie | - | RCArbaa | 1 | - | 1 | |||||||
jeudi, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 25.11.2021 | 14:30 h | RCArbaa | - | ASOChlef | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 04.12.2021 | |||||||||||||||
6 | samedi, 04.12.2021 | 17:00 h | MCOran | - | RCArbaa | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 10.12.2021 | |||||||||||||||
7 | vendredi, 10.12.2021 | 15:00 h | RCArbaa | - | CRBélouizdad | 1 | - | 2 | |||||||
vendredi, 17.12.2021 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 17.12.2021 | 15:00 h | NCMagra | - | RCArbaa | 1 | - | 2 | |||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 15:00 h | RCArbaa | - | WATlemcen | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 16:00 h | MCAlger | - | RCArbaa | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 14:00 h | RCArbaa | - | CSConstantine | Stade Ismaïl Makhlouf (Larbâa) | 0 | - | 1 | ||||||
vendredi, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 07.01.2022 | 15:00 h | Paradou AC | - | RCArbaa | 1 | - | 2 | |||||||
vendredi, 14.01.2022 | |||||||||||||||
13 | vendredi, 14.01.2022 | 15:00 h | RCArbaa | - | OMédéa | 4 | - | 2 | |||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | ESSétif | - | RCArbaa | 3 | - | 1 | |||||||
mardi, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | mardi, 25.01.2022 | 15:00 h | RCArbaa | - | NAHussein Dey | 3 | - | 1 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 14:30 h | RCArbaa | - | RCRélizane | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | samedi, 05.02.2022 | 17:00 h | JSSaoura | - | RCArbaa | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 25.02.2022 | 14:30 h | USBiskra | - | RCArbaa | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | mardi, 01.03.2022 | 15:00 h | RCArbaa | - | USMAlger | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 05.03.2022 | |||||||||||||||
20 | samedi, 05.03.2022 | 14:30 h | HB Chelghoum Laïd | - | RCArbaa | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 12.03.2022 | |||||||||||||||
21 | samedi, 12.03.2022 | 14:30 h | RCArbaa | - | JSKabylie | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 19.03.2022 | |||||||||||||||
22 | samedi, 19.03.2022 | 15:00 h | ASOChlef | - | RCArbaa | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 26.03.2022 | |||||||||||||||
23 | samedi, 26.03.2022 | 15:00 h | RCArbaa | - | MCOran | 1 | - | 1 | |||||||
mardi, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mardi, 12.04.2022 | 15:45 h | RCArbaa | - | NCMagra | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 16.04.2022 | |||||||||||||||
26 | samedi, 16.04.2022 | 15:45 h | WATlemcen | - | RCArbaa | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 23.04.2022 | |||||||||||||||
27 | samedi, 23.04.2022 | 15:45 h | RCArbaa | - | MCAlger | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 15:45 h | CSConstantine | - | RCArbaa | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 06.05.2022 | |||||||||||||||
29 | vendredi, 06.05.2022 | 16:00 h | RCArbaa | - | Paradou AC | 3 | - | 1 | |||||||
mardi, 10.05.2022 | |||||||||||||||
24 | mardi, 10.05.2022 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | RCArbaa | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 14.05.2022 | |||||||||||||||
30 | samedi, 14.05.2022 | 16:00 h | OMédéa | - | RCArbaa | 3 | - | 3 | |||||||
dimanche, 22.05.2022 | |||||||||||||||
31 | dimanche, 22.05.2022 | 16:00 h | RCArbaa | - | ESSétif | 3 | - | 1 | |||||||
vendredi, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | vendredi, 27.05.2022 | 16:45 h | NAHussein Dey | - | RCArbaa | 0 | - | 1 | |||||||
vendredi, 03.06.2022 | |||||||||||||||
33 | vendredi, 03.06.2022 | 16:45 h | RCRélizane | - | RCArbaa | 3 | - | 3 | |||||||
samedi, 11.06.2022 | |||||||||||||||
34 | samedi, 11.06.2022 | 16:45 h | RCArbaa | - | JSSaoura | 1 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::