Club Schedule Association Sportive Olympique de Chlef | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
samedi, 23.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 23.10.2021 | 16:00 h | Paradou AC | - | ASOChlef | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 29.10.2021 | |||||||||||||||
2 | vendredi, 29.10.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | OMédéa | Stade Boumezrag Mohamed | 0 | - | 1 | ||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 14:30 h | ESSétif | - | ASOChlef | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | samedi, 20.11.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | NAHussein Dey | 0 | - | 0 | |||||||
jeudi, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 25.11.2021 | 14:30 h | RCArbaa | - | ASOChlef | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 10.12.2021 | |||||||||||||||
7 | vendredi, 10.12.2021 | 15:00 h | USBiskra | - | ASOChlef | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 17.12.2021 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 17.12.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | USMAlger | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 15:00 h | HB Chelghoum Laïd | - | ASOChlef | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 16:00 h | ASOChlef | - | JSKabylie | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 1 | ||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 15:00 h | ASOChlef | - | RCRélizane | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 07.01.2022 | 18:00 h | MCOran | - | ASOChlef | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
mardi, 11.01.2022 | |||||||||||||||
6 | mardi, 11.01.2022 | 16:00 h | ASOChlef | - | JSSaoura | 2 | - | 2 | |||||||
dimanche, 16.01.2022 | |||||||||||||||
13 | dimanche, 16.01.2022 | 15:00 h | ASOChlef | - | CRBélouizdad | 1 | - | 2 | |||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | NCMagra | - | ASOChlef | 2 | - | 0 | |||||||
mardi, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | mardi, 25.01.2022 | 14:30 h | ASOChlef | - | WATlemcen | 4 | - | 0 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 17:00 h | MCAlger | - | ASOChlef | 1 | - | 2 | |||||||
lundi, 07.02.2022 | |||||||||||||||
17 | lundi, 07.02.2022 | 17:00 h | ASOChlef | - | CSConstantine | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 25.02.2022 | 17:00 h | ASOChlef | - | Paradou AC | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | mardi, 01.03.2022 | 15:00 h | OMédéa | - | ASOChlef | Stade Imam Lyes (Médéa) | 1 | - | 2 | ||||||
dimanche, 06.03.2022 | |||||||||||||||
20 | dimanche, 06.03.2022 | 17:00 h | ASOChlef | - | ESSétif | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 12.03.2022 | |||||||||||||||
21 | samedi, 12.03.2022 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | ASOChlef | 0 | - | 2 | |||||||
samedi, 19.03.2022 | |||||||||||||||
22 | samedi, 19.03.2022 | 15:00 h | ASOChlef | - | RCArbaa | 2 | - | 0 | |||||||
lundi, 28.03.2022 | |||||||||||||||
23 | lundi, 28.03.2022 | 15:00 h | JSSaoura | - | ASOChlef | 2 | - | 2 | |||||||
vendredi, 01.04.2022 | |||||||||||||||
24 | vendredi, 01.04.2022 | 15:00 h | ASOChlef | - | USBiskra | 2 | - | 0 | |||||||
mercredi, 13.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mercredi, 13.04.2022 | 22:00 h | USMAlger | - | ASOChlef | 1 | - | 1 | |||||||
dimanche, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | dimanche, 17.04.2022 | 22:30 h | ASOChlef | - | HB Chelghoum Laïd | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 23.04.2022 | |||||||||||||||
27 | samedi, 23.04.2022 | 22:30 h | JSKabylie | - | ASOChlef | 0 | - | 1 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 15:45 h | RCRélizane | - | ASOChlef | 4 | - | 5 | |||||||
samedi, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | samedi, 07.05.2022 | 16:00 h | ASOChlef | - | MCOran | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 14.05.2022 | |||||||||||||||
30 | samedi, 14.05.2022 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | ASOChlef | 3 | - | 1 | |||||||
samedi, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | samedi, 21.05.2022 | 16:00 h | ASOChlef | - | NCMagra | 0 | - | 0 | |||||||
dimanche, 29.05.2022 | |||||||||||||||
32 | dimanche, 29.05.2022 | 16:45 h | WATlemcen | - | ASOChlef | 0 | - | 2 | |||||||
dimanche, 05.06.2022 | |||||||||||||||
33 | dimanche, 05.06.2022 | 17:00 h | ASOChlef | - | MCAlger | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 11.06.2022 | |||||||||||||||
34 | samedi, 11.06.2022 | 16:45 h | CSConstantine | - | ASOChlef | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 2 | - | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::