Statistiques JS Djijel | Saison 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
2-0 JSD - USMAn |
2-3 UST - JSD |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 7 | 2 | 5 |
Total de buts par match: | 3.5 | 2 | 5 |
Buts marqués | 5 | 2 | 3 |
Buts marqués par match: | 2.5 | 2 | 3 |
Buts contre | 2 | 0 | 2 |
Buts contre par match: | 1 | 0 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|