Statistiques NA Hussein Dey | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 5 | 2 | 3 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Gagné: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Perdu: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: |
1-0 NAHD - MCA |
0-2 OAkbou - NAHD |
|
Plus grande défaite: |
1-3 NAHD - CRB |
---- | |
Total Buts (pour et contre): | 10 | 5 | 5 |
Total de buts par match: | 2 | 2.5 | 1.67 |
Buts marqués | 6 | 2 | 4 |
Buts marqués par match: | 1.2 | 1 | 1.33 |
Buts contre | 4 | 3 | 1 |
Buts contre par match: | 0.8 | 1.5 | 0.33 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
Buts par journée |
---|