Statistiques ASAS Djibouti Télécom | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Perdu: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-3 ASAS Djibouti - Jimma Abajifar |
---- | |
Total Buts (pour et contre): | 8 | 4 | 4 |
Total de buts par match: | 4 | 4 | 4 |
Buts marqués | 3 | 1 | 2 |
Buts marqués par match: | 1.5 | 1 | 2 |
Buts contre | 5 | 3 | 2 |
Buts contre par match: | 2.5 | 3 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|