Historique Simba SC | Goupes Ligue des Champions CAF 2018/2019 |
Rivaux | Matchs | Victoire | Égalité | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
Mbabane Swallows FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Nkana FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
JS Saoura | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
AS Vita Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Al Ahly SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 |
TP Mazembe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::