Statistiques NA Hussein Dey | Saison 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 3 | 2 | 1 |
Matchs joués: | 3 | 2 | 1 |
Gagné: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
1-0 NAHD - MOC |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 5 | 3 | 2 |
Total de buts par match: | 1.67 | 1.5 | 2 |
Buts marqués | 3 | 2 | 1 |
Buts marqués par match: | 1 | 1 | 1 |
Buts contre | 2 | 1 | 1 |
Buts contre par match: | 0.67 | 0.5 | 1 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|