Statistiques ASO Chlef | Saison 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 0 | 2 |
Matchs joués: | 2 | 0 | 2 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-1 RCA - ASOC |
|
Total Buts (pour et contre): | 5 | 0 | 5 |
Total de buts par match: | 2.5 | 0 | 2.5 |
Buts marqués | 2 | 0 | 2 |
Buts marqués par match: | 1 | 0 | 1 |
Buts contre | 3 | 0 | 3 |
Buts contre par match: | 1.5 | 0 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|