Statistiques Amel Bir Bouhouche | Saison 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 0 | 1 |
Matchs joués: | 1 | 0 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
3-0 MBB - ABB |
|
Total Buts (pour et contre): | 3 | 0 | 3 |
Total de buts par match: | 3 | 0 | 3 |
Buts marqués | 0 | 0 | 0 |
Buts marqués par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts contre | 3 | 0 | 3 |
Buts contre par match: | 3 | 0 | 3 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|