Statistiques RCG Oran | Saison 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 1 | 0 |
Matchs joués: | 1 | 1 | 0 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
2-7 RCGO - ASK |
---- | |
Total Buts (pour et contre): | 9 | 9 | 0 |
Total de buts par match: | 9 | 9 | 0 |
Buts marqués | 2 | 2 | 0 |
Buts marqués par match: | 2 | 2 | 0 |
Buts contre | 7 | 7 | 0 |
Buts contre par match: | 7 | 7 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|