Statistiques US Souf | Saison 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 0 | 2 |
Matchs joués: | 2 | 0 | 2 |
Gagné: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-2 ABS - USS |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 CRZ - USS |
|
Total Buts (pour et contre): | 4 | 0 | 4 |
Total de buts par match: | 2 | 0 | 2 |
Buts marqués | 2 | 0 | 2 |
Buts marqués par match: | 1 | 0 | 1 |
Buts contre | 2 | 0 | 2 |
Buts contre par match: | 1 | 0 | 1 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|