Statistiques NC Magra | Saison 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 0 | 1 |
Matchs joués: | 1 | 0 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
4-1 CSC - NCM |
|
Total Buts (pour et contre): | 5 | 0 | 5 |
Total de buts par match: | 5 | 0 | 5 |
Buts marqués | 1 | 0 | 1 |
Buts marqués par match: | 1 | 0 | 1 |
Buts contre | 4 | 0 | 4 |
Buts contre par match: | 4 | 0 | 4 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|