Statistiques NA Hussein Dey | Saison 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 22 | 11 | 11 |
Gagné: | 4 | 3 | 1 |
Nul: | 7 | 4 | 3 |
Perdu: | 11 | 4 | 7 |
Plus grande victoire: |
4-3 NAHD - ESS |
2-3 USB - NAHD |
|
Plus grande défaite: |
0-3 NAHD - ASOC |
3-0 MCA - NAHD |
|
Total Buts (pour et contre): | 41 | 24 | 17 |
Total de buts par match: | 1.86 | 2.18 | 1.55 |
Buts marqués | 14 | 10 | 4 |
Buts marqués par match: | 0.64 | 0.91 | 0.36 |
Buts contre | 27 | 14 | 13 |
Buts contre par match: | 1.23 | 1.27 | 1.18 |
Aucun but encaissé | 6 | 4 | 2 |
Buts par journée |
---|