Statistiques MO Béjaia | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
2-0 MOB - OMagrane |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 USMH - MOB |
|
Total Buts (pour et contre): | 3 | 2 | 1 |
Total de buts par match: | 1.5 | 2 | 1 |
Buts marqués | 2 | 2 | 0 |
Buts marqués par match: | 1 | 2 | 0 |
Buts contre | 1 | 0 | 1 |
Buts contre par match: | 0.5 | 0 | 1 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|