Statistiques CNaPS Sport | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 FC Platinum - CNaPS FC |
|
Total Buts (pour et contre): | 3 | 2 | 1 |
Total de buts par match: | 1.5 | 2 | 1 |
Buts marqués | 1 | 1 | 0 |
Buts marqués par match: | 0.5 | 1 | 0 |
Buts contre | 2 | 1 | 1 |
Buts contre par match: | 1 | 1 | 1 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|