Statistiques JKU Zanzibar SC | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-2 JKU Zanzibar - Al Hilal |
4-0 Al Hilal - JKU Zanzibar |
|
Total Buts (pour et contre): | 6 | 2 | 4 |
Total de buts par match: | 3 | 2 | 4 |
Buts marqués | 0 | 0 | 0 |
Buts marqués par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts contre | 6 | 2 | 4 |
Buts contre par match: | 3 | 2 | 4 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|