Club Schedule Association sportive d'Aïn M'lila | Championnat de Ligue 1 Pro - 2020/2021 |
38 Matches
vendredi, 04.12.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vendredi, 04.12.2020 | 14:00 h | AS Aïn M'lila | - | NCMagra | Stade Touhami Zoubir Khelifi | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 11.12.2020 | |||||||||||||||
3 | vendredi, 11.12.2020 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | AS Aïn M'lila | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 1 | ||||||
mardi, 15.12.2020 | |||||||||||||||
1 | mardi, 15.12.2020 | 15:00 h | AS Aïn M'lila | - | CRBélouizdad | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 19.12.2020 | |||||||||||||||
4 | samedi, 19.12.2020 | 14:30 h | AS Aïn M'lila | - | JSM Skikda | Stade des frères Demane Debih | 3 | - | 0 | ||||||
dimanche, 27.12.2020 | |||||||||||||||
6 | dimanche, 27.12.2020 | 15:00 h | AS Aïn M'lila | - | CA Bordj Bou Arreridj | 1 | - | 0 | |||||||
jeudi, 31.12.2020 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 31.12.2020 | 15:00 h | JSKabylie | - | AS Aïn M'lila | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 08.01.2021 | |||||||||||||||
7 | vendredi, 08.01.2021 | 14:30 h | CSConstantine | - | AS Aïn M'lila | Stade Abed Hamdani (Khroub) | 0 | - | 1 | ||||||
vendredi, 15.01.2021 | |||||||||||||||
8 | vendredi, 15.01.2021 | 14:30 h | AS Aïn M'lila | - | OMédéa | 1 | - | 3 | |||||||
vendredi, 22.01.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 22.01.2021 | 15:00 h | MCAlger | - | AS Aïn M'lila | Stade du 05 Juillet 1962 | 3 | - | 3 | ||||||
mardi, 26.01.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 26.01.2021 | 14:30 h | AS Aïn M'lila | - | RCRélizane | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 30.01.2021 | |||||||||||||||
11 | samedi, 30.01.2021 | 14:30 h | Paradou AC | - | AS Aïn M'lila | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 06.02.2021 | |||||||||||||||
12 | samedi, 06.02.2021 | 14:30 h | AS Aïn M'lila | - | USM Bel Abbes | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 12.02.2021 | |||||||||||||||
13 | vendredi, 12.02.2021 | 14:30 h | USMAlger | - | AS Aïn M'lila | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 27.02.2021 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.02.2021 | 14:30 h | AS Aïn M'lila | - | WATlemcen | 0 | - | 3 | |||||||
samedi, 06.03.2021 | |||||||||||||||
16 | samedi, 06.03.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | AS Aïn M'lila | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 3 | ||||||
samedi, 13.03.2021 | |||||||||||||||
17 | samedi, 13.03.2021 | 15:00 h | AS Aïn M'lila | - | USBiskra | 2 | - | 1 | |||||||
mercredi, 17.03.2021 | |||||||||||||||
18 | mercredi, 17.03.2021 | 15:00 h | MCOran | - | AS Aïn M'lila | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 0 | - | 0 | ||||||
dimanche, 21.03.2021 | |||||||||||||||
19 | dimanche, 21.03.2021 | 15:00 h | AS Aïn M'lila | - | JSSaoura | 1 | - | 1 | |||||||
mardi, 30.03.2021 | |||||||||||||||
14 | mardi, 30.03.2021 | 15:00 h | ESSétif | - | AS Aïn M'lila | 4 | - | 0 | |||||||
mardi, 04.05.2021 | |||||||||||||||
20 | mardi, 04.05.2021 | 22:30 h | CRBélouizdad | - | AS Aïn M'lila | Stade du 20 août 55 (Alger) | 5 | - | 1 | ||||||
dimanche, 16.05.2021 | |||||||||||||||
21 | dimanche, 16.05.2021 | 17:00 h | NCMagra | - | AS Aïn M'lila | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 22.05.2021 | |||||||||||||||
22 | samedi, 22.05.2021 | 17:00 h | AS Aïn M'lila | - | NAHussein Dey | 1 | - | 0 | |||||||
mercredi, 26.05.2021 | |||||||||||||||
23 | mercredi, 26.05.2021 | 17:00 h | JSM Skikda | - | AS Aïn M'lila | 2 | - | 0 | |||||||
dimanche, 30.05.2021 | |||||||||||||||
24 | dimanche, 30.05.2021 | 19:00 h | AS Aïn M'lila | - | JSKabylie | 0 | - | 3 | |||||||
jeudi, 10.06.2021 | |||||||||||||||
25 | jeudi, 10.06.2021 | 17:00 h | CA Bordj Bou Arreridj | - | AS Aïn M'lila | 2 | - | 0 | |||||||
vendredi, 18.06.2021 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 18.06.2021 | 17:00 h | AS Aïn M'lila | - | CSConstantine | 2 | - | 3 | |||||||
samedi, 26.06.2021 | |||||||||||||||
27 | samedi, 26.06.2021 | 17:00 h | OMédéa | - | AS Aïn M'lila | 1 | - | 0 | |||||||
jeudi, 01.07.2021 | |||||||||||||||
28 | jeudi, 01.07.2021 | 20:00 h | AS Aïn M'lila | - | MCAlger | 2 | - | 0 | |||||||
dimanche, 04.07.2021 | |||||||||||||||
29 | dimanche, 04.07.2021 | 17:30 h | RCRélizane | - | AS Aïn M'lila | 1 | - | 1 | |||||||
jeudi, 08.07.2021 | |||||||||||||||
30 | jeudi, 08.07.2021 | 20:30 h | AS Aïn M'lila | - | Paradou AC | 2 | - | 1 | |||||||
mardi, 13.07.2021 | |||||||||||||||
31 | mardi, 13.07.2021 | 20:30 h | USM Bel Abbes | - | AS Aïn M'lila | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 17.07.2021 | |||||||||||||||
32 | samedi, 17.07.2021 | 20:30 h | AS Aïn M'lila | - | USMAlger | 0 | - | 3 | |||||||
vendredi, 23.07.2021 | |||||||||||||||
33 | vendredi, 23.07.2021 | 21:00 h | AS Aïn M'lila | - | ESSétif | 2 | - | 1 | |||||||
mardi, 27.07.2021 | |||||||||||||||
34 | mardi, 27.07.2021 | 17:45 h | WATlemcen | - | AS Aïn M'lila | 2 | - | 1 | |||||||
lundi, 09.08.2021 | |||||||||||||||
35 | lundi, 09.08.2021 | 21:00 h | AS Aïn M'lila | - | ASOChlef | 0 | - | 0 | |||||||
lundi, 16.08.2021 | |||||||||||||||
36 | lundi, 16.08.2021 | 21:00 h | USBiskra | - | AS Aïn M'lila | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 21.08.2021 | |||||||||||||||
37 | samedi, 21.08.2021 | 17:30 h | AS Aïn M'lila | - | MCOran | 2 | - | 1 | |||||||
mardi, 24.08.2021 | |||||||||||||||
38 | mardi, 24.08.2021 | 21:00 h | JSSaoura | - | AS Aïn M'lila | 4 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::