Club Schedule Mouloudia Club d'Oran | Championnat de Ligue 1 Pro - 2020/2021 |
37 Matches
vendredi, 04.12.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vendredi, 04.12.2020 | 16:00 h | MCOran | - | JSKabylie | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 11.12.2020 | |||||||||||||||
3 | vendredi, 11.12.2020 | 14:00 h | OMédéa | - | MCOran | Stade Imam Lyes (Médéa) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 18.12.2020 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 18.12.2020 | 15:00 h | MCOran | - | WATlemcen | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 1 | ||||||
mercredi, 23.12.2020 | |||||||||||||||
5 | mercredi, 23.12.2020 | 15:00 h | USM Bel Abbes | - | MCOran | 1 | - | 1 | |||||||
dimanche, 27.12.2020 | |||||||||||||||
6 | dimanche, 27.12.2020 | 15:00 h | MCOran | - | RCRélizane | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
lundi, 11.01.2021 | |||||||||||||||
7 | lundi, 11.01.2021 | 15:00 h | MCAlger | - | MCOran | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 1 | ||||||
samedi, 16.01.2021 | |||||||||||||||
8 | samedi, 16.01.2021 | 14:30 h | CRBélouizdad | - | MCOran | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 22.01.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 22.01.2021 | 15:00 h | MCOran | - | ASOChlef | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
mardi, 26.01.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 26.01.2021 | 15:00 h | USMAlger | - | MCOran | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 2 | - | 0 | ||||||
samedi, 30.01.2021 | |||||||||||||||
11 | samedi, 30.01.2021 | 15:00 h | MCOran | - | JSSaoura | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 06.02.2021 | |||||||||||||||
12 | samedi, 06.02.2021 | 14:30 h | ESSétif | - | MCOran | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 4 | - | 1 | ||||||
vendredi, 12.02.2021 | |||||||||||||||
13 | vendredi, 12.02.2021 | 15:00 h | MCOran | - | USBiskra | 6 | - | 0 | |||||||
vendredi, 19.02.2021 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 19.02.2021 | 14:30 h | CSConstantine | - | MCOran | 1 | - | 3 | |||||||
samedi, 27.02.2021 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.02.2021 | 14:30 h | MCOran | - | Paradou AC | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 3 | - | 1 | ||||||
samedi, 06.03.2021 | |||||||||||||||
16 | samedi, 06.03.2021 | 15:00 h | JSM Skikda | - | MCOran | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 13.03.2021 | |||||||||||||||
17 | samedi, 13.03.2021 | 15:00 h | MCOran | - | CA Bordj Bou Arreridj | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 1 | ||||||
mercredi, 17.03.2021 | |||||||||||||||
18 | mercredi, 17.03.2021 | 15:00 h | MCOran | - | AS Aïn M'lila | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 0 | - | 0 | ||||||
dimanche, 21.03.2021 | |||||||||||||||
19 | dimanche, 21.03.2021 | 15:00 h | NCMagra | - | MCOran | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 04.05.2021 | |||||||||||||||
20 | mardi, 04.05.2021 | 22:30 h | MCOran | - | NAHussein Dey | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 3 | - | 2 | ||||||
mardi, 11.05.2021 | |||||||||||||||
21 | mardi, 11.05.2021 | 17:00 h | JSKabylie | - | MCOran | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
samedi, 22.05.2021 | |||||||||||||||
22 | samedi, 22.05.2021 | 17:00 h | MCOran | - | OMédéa | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 0 | - | 0 | ||||||
mercredi, 26.05.2021 | |||||||||||||||
23 | mercredi, 26.05.2021 | 17:00 h | WATlemcen | - | MCOran | 0 | - | 2 | |||||||
dimanche, 30.05.2021 | |||||||||||||||
24 | dimanche, 30.05.2021 | 17:00 h | MCOran | - | USM Bel Abbes | 1 | - | 1 | |||||||
jeudi, 10.06.2021 | |||||||||||||||
25 | jeudi, 10.06.2021 | 17:00 h | RCRélizane | - | MCOran | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 19.06.2021 | |||||||||||||||
26 | samedi, 19.06.2021 | 17:00 h | MCOran | - | MCAlger | 2 | - | 1 | |||||||
dimanche, 27.06.2021 | |||||||||||||||
27 | dimanche, 27.06.2021 | 17:00 h | MCOran | - | CRBélouizdad | 0 | - | 3 | |||||||
jeudi, 01.07.2021 | |||||||||||||||
28 | jeudi, 01.07.2021 | 17:00 h | ASOChlef | - | MCOran | 0 | - | 0 | |||||||
dimanche, 04.07.2021 | |||||||||||||||
29 | dimanche, 04.07.2021 | 17:00 h | MCOran | - | USMAlger | 1 | - | 1 | |||||||
jeudi, 08.07.2021 | |||||||||||||||
30 | jeudi, 08.07.2021 | 18:00 h | JSSaoura | - | MCOran | 1 | - | 1 | |||||||
mardi, 13.07.2021 | |||||||||||||||
31 | mardi, 13.07.2021 | 21:00 h | MCOran | - | ESSétif | 4 | - | 0 | |||||||
samedi, 17.07.2021 | |||||||||||||||
32 | samedi, 17.07.2021 | 20:30 h | USBiskra | - | MCOran | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 23.07.2021 | |||||||||||||||
33 | vendredi, 23.07.2021 | 21:00 h | MCOran | - | CSConstantine | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 27.07.2021 | |||||||||||||||
34 | mardi, 27.07.2021 | 17:45 h | Paradou AC | - | MCOran | 5 | - | 4 | |||||||
lundi, 09.08.2021 | |||||||||||||||
35 | lundi, 09.08.2021 | 21:00 h | MCOran | - | JSM Skikda | 1 | - | 0 | |||||||
lundi, 16.08.2021 | |||||||||||||||
36 | lundi, 16.08.2021 | 17:30 h | CA Bordj Bou Arreridj | - | MCOran | 0 | - | 2 | |||||||
samedi, 21.08.2021 | |||||||||||||||
37 | samedi, 21.08.2021 | 17:30 h | AS Aïn M'lila | - | MCOran | 2 | - | 1 | |||||||
mardi, 24.08.2021 | |||||||||||||||
38 | mardi, 24.08.2021 | 21:00 h | MCOran | - | NCMagra | 1 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::