Club Schedule Jeunesse Sportive de la Saoura | Championnat de Ligue 1 Pro - 2023/2024 |
30 Matches
dimanche, 17.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dimanche, 17.09.2023 | 20:00 h | JSSaoura | - | USBiskra | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 23.09.2023 | |||||||||||||||
2 | samedi, 23.09.2023 | 19:00 h | MCOran | - | JSSaoura | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 30.09.2023 | |||||||||||||||
3 | samedi, 30.09.2023 | 19:00 h | JSSaoura | - | ES Ben Aknoun | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 06.10.2023 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 06.10.2023 | 15:45 h | CSConstantine | - | JSSaoura | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 3 | - | 0 | ||||||
samedi, 11.11.2023 | |||||||||||||||
5 | samedi, 11.11.2023 | 18:00 h | JSSaoura | - | MCEl Bayadh | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 17.11.2023 | |||||||||||||||
6 | vendredi, 17.11.2023 | 18:00 h | MCAlger | - | JSSaoura | Stade du 05 Juillet 1962 | 4 | - | 0 | ||||||
samedi, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | samedi, 25.11.2023 | 17:45 h | JSSaoura | - | ASOChlef | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 02.12.2023 | |||||||||||||||
8 | samedi, 02.12.2023 | 16:45 h | JSSaoura | - | ESSétif | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 09.12.2023 | |||||||||||||||
9 | samedi, 09.12.2023 | 15:00 h | USSouf | - | JSSaoura | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 1 | ||||||
samedi, 16.12.2023 | |||||||||||||||
10 | samedi, 16.12.2023 | 17:00 h | JSSaoura | - | NCMagra | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | vendredi, 29.12.2023 | 15:15 h | Paradou AC | - | JSSaoura | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 06.01.2024 | |||||||||||||||
12 | samedi, 06.01.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | USMKhenchela | 0 | - | 1 | |||||||
jeudi, 11.01.2024 | |||||||||||||||
13 | jeudi, 11.01.2024 | 19:00 h | USMAlger | - | JSSaoura | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 19.01.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | JSKabylie | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.01.2024 | 18:00 h | CRBélouizdad | - | JSSaoura | 3 | - | 1 | |||||||
samedi, 10.02.2024 | |||||||||||||||
16 | samedi, 10.02.2024 | 16:00 h | USBiskra | - | JSSaoura | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 17.02.2024 | |||||||||||||||
17 | samedi, 17.02.2024 | 16:45 h | JSSaoura | - | MCOran | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 23.02.2024 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 23.02.2024 | 16:00 h | ES Ben Aknoun | - | JSSaoura | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 02.03.2024 | |||||||||||||||
19 | samedi, 02.03.2024 | 17:00 h | JSSaoura | - | CSConstantine | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 2 | ||||||
samedi, 16.03.2024 | |||||||||||||||
20 | samedi, 16.03.2024 | 15:30 h | MCEl Bayadh | - | JSSaoura | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 0 | - | 1 | ||||||
lundi, 25.03.2024 | |||||||||||||||
21 | lundi, 25.03.2024 | 15:30 h | JSSaoura | - | MCAlger | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 1 | ||||||
vendredi, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 05.04.2024 | 22:00 h | ASOChlef | - | JSSaoura | 1 | - | 2 | |||||||
vendredi, 19.04.2024 | |||||||||||||||
23 | vendredi, 19.04.2024 | 16:00 h | ESSétif | - | JSSaoura | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 26.04.2024 | |||||||||||||||
24 | vendredi, 26.04.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | USSouf | 6 | - | 0 | |||||||
samedi, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | samedi, 11.05.2024 | 17:00 h | NCMagra | - | JSSaoura | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 17.05.2024 | 17:00 h | JSSaoura | - | Paradou AC | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 1 | ||||||
dimanche, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | dimanche, 26.05.2024 | 16:45 h | USMKhenchela | - | JSSaoura | Stade Hammam Amar (Khenchela) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 07.06.2024 | 16:45 h | JSSaoura | - | USMAlger | 2 | - | 1 | |||||||
mardi, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | mardi, 11.06.2024 | 16:45 h | JSKabylie | - | JSSaoura | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | samedi, 15.06.2024 | 17:00 h | JSSaoura | - | CRBélouizdad | 1 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::