Club Schedule Jeunesse Sportive de la Saoura | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
vendredi, 29.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vendredi, 29.10.2021 | 15:00 h | USBiskra | - | JSSaoura | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
mardi, 02.11.2021 | |||||||||||||||
1 | mardi, 02.11.2021 | 15:00 h | JSSaoura | - | RCRélizane | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 6 | - | 0 | ||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 17:00 h | JSSaoura | - | USMAlger | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 19.11.2021 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 19.11.2021 | 15:00 h | HB Chelghoum Laïd | - | JSSaoura | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 10.12.2021 | |||||||||||||||
7 | vendredi, 10.12.2021 | 17:00 h | JSSaoura | - | MCOran | 2 | - | 0 | |||||||
mardi, 14.12.2021 | |||||||||||||||
5 | mardi, 14.12.2021 | 17:00 h | JSSaoura | - | JSKabylie | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 18.12.2021 | |||||||||||||||
8 | samedi, 18.12.2021 | 13:00 h | CRBélouizdad | - | JSSaoura | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 17:00 h | JSSaoura | - | NCMagra | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 14:00 h | WATlemcen | - | JSSaoura | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 2 | - | 3 | ||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 17:00 h | JSSaoura | - | MCAlger | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 07.01.2022 | 15:00 h | CSConstantine | - | JSSaoura | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 1 | - | 0 | ||||||
mardi, 11.01.2022 | |||||||||||||||
6 | mardi, 11.01.2022 | 16:00 h | ASOChlef | - | JSSaoura | 2 | - | 2 | |||||||
dimanche, 16.01.2022 | |||||||||||||||
13 | dimanche, 16.01.2022 | 16:00 h | JSSaoura | - | Paradou AC | 4 | - | 1 | |||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | OMédéa | - | JSSaoura | 0 | - | 3 | |||||||
mardi, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | mardi, 25.01.2022 | 17:00 h | JSSaoura | - | ESSétif | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | JSSaoura | 1 | - | 2 | |||||||
samedi, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | samedi, 05.02.2022 | 17:00 h | JSSaoura | - | RCArbaa | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 05.03.2022 | |||||||||||||||
20 | samedi, 05.03.2022 | 18:00 h | USMAlger | - | JSSaoura | 0 | - | 0 | |||||||
mercredi, 09.03.2022 | |||||||||||||||
18 | mercredi, 09.03.2022 | 15:00 h | RCRélizane | - | JSSaoura | 1 | - | 2 | |||||||
jeudi, 24.03.2022 | |||||||||||||||
19 | jeudi, 24.03.2022 | 17:00 h | JSSaoura | - | USBiskra | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 0 | ||||||
lundi, 28.03.2022 | |||||||||||||||
23 | lundi, 28.03.2022 | 15:00 h | JSSaoura | - | ASOChlef | 2 | - | 2 | |||||||
vendredi, 08.04.2022 | |||||||||||||||
21 | vendredi, 08.04.2022 | 22:00 h | JSSaoura | - | HB Chelghoum Laïd | 5 | - | 0 | |||||||
mardi, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mardi, 12.04.2022 | 22:00 h | JSSaoura | - | CRBélouizdad | 0 | - | 1 | |||||||
dimanche, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | dimanche, 17.04.2022 | 15:45 h | NCMagra | - | JSSaoura | 0 | - | 0 | |||||||
samedi, 23.04.2022 | |||||||||||||||
27 | samedi, 23.04.2022 | 22:30 h | JSSaoura | - | WATlemcen | 6 | - | 0 | |||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 22:30 h | MCAlger | - | JSSaoura | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | samedi, 07.05.2022 | 17:30 h | JSSaoura | - | CSConstantine | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 0 | ||||||
vendredi, 13.05.2022 | |||||||||||||||
30 | vendredi, 13.05.2022 | 16:00 h | Paradou AC | - | JSSaoura | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 17.05.2022 | |||||||||||||||
22 | mardi, 17.05.2022 | 17:30 h | JSKabylie | - | JSSaoura | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | samedi, 21.05.2022 | 18:00 h | JSSaoura | - | OMédéa | 4 | - | 1 | |||||||
dimanche, 29.05.2022 | |||||||||||||||
32 | dimanche, 29.05.2022 | 16:45 h | ESSétif | - | JSSaoura | 0 | - | 0 | |||||||
mercredi, 01.06.2022 | |||||||||||||||
24 | mercredi, 01.06.2022 | 16:45 h | MCOran | - | JSSaoura | 2 | - | 1 | |||||||
dimanche, 05.06.2022 | |||||||||||||||
33 | dimanche, 05.06.2022 | 19:00 h | JSSaoura | - | NAHussein Dey | 5 | - | 0 | |||||||
samedi, 11.06.2022 | |||||||||||||||
34 | samedi, 11.06.2022 | 16:45 h | RCArbaa | - | JSSaoura | 1 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::