Club Schedule Nasr Athletic De Hussein-Dey | Championnat de Ligue 1 Pro - 2021/2022 |
34 Matches
samedi, 23.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 23.10.2021 | 16:00 h | NAHussein Dey | - | USMAlger | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 29.10.2021 | |||||||||||||||
2 | vendredi, 29.10.2021 | 15:00 h | HB Chelghoum Laïd | - | NAHussein Dey | 0 | - | 1 | |||||||
dimanche, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 07.11.2021 | 15:00 h | NAHussein Dey | - | JSKabylie | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 2 | ||||||
samedi, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | samedi, 20.11.2021 | 15:00 h | ASOChlef | - | NAHussein Dey | 0 | - | 0 | |||||||
jeudi, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 25.11.2021 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | MCOran | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
samedi, 04.12.2021 | |||||||||||||||
6 | samedi, 04.12.2021 | 14:30 h | CRBélouizdad | - | NAHussein Dey | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 11.12.2021 | |||||||||||||||
7 | samedi, 11.12.2021 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | NCMagra | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 18.12.2021 | |||||||||||||||
8 | samedi, 18.12.2021 | 13:00 h | WATlemcen | - | NAHussein Dey | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 2 | - | 2 | ||||||
vendredi, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 24.12.2021 | 15:00 h | NAHussein Dey | - | MCAlger | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 4 | ||||||
mardi, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 28.12.2021 | 14:30 h | CSConstantine | - | NAHussein Dey | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 2 | - | 1 | ||||||
dimanche, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | dimanche, 02.01.2022 | 14:00 h | NAHussein Dey | - | Paradou AC | 0 | - | 2 | |||||||
samedi, 08.01.2022 | |||||||||||||||
12 | samedi, 08.01.2022 | 14:30 h | OMédéa | - | NAHussein Dey | Stade Imam Lyes (Médéa) | 1 | - | 2 | ||||||
samedi, 15.01.2022 | |||||||||||||||
13 | samedi, 15.01.2022 | 15:00 h | NAHussein Dey | - | ESSétif | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 21.01.2022 | 15:00 h | RCRélizane | - | NAHussein Dey | 2 | - | 1 | |||||||
mardi, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | mardi, 25.01.2022 | 15:00 h | RCArbaa | - | NAHussein Dey | 3 | - | 1 | |||||||
samedi, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | samedi, 29.01.2022 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | JSSaoura | 1 | - | 2 | |||||||
samedi, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | samedi, 05.02.2022 | 14:30 h | USBiskra | - | NAHussein Dey | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
vendredi, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 25.02.2022 | 18:00 h | USMAlger | - | NAHussein Dey | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | mardi, 01.03.2022 | 15:00 h | NAHussein Dey | - | HB Chelghoum Laïd | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
dimanche, 06.03.2022 | |||||||||||||||
20 | dimanche, 06.03.2022 | 14:30 h | JSKabylie | - | NAHussein Dey | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 12.03.2022 | |||||||||||||||
21 | samedi, 12.03.2022 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | ASOChlef | 0 | - | 2 | |||||||
vendredi, 18.03.2022 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 18.03.2022 | 15:00 h | MCOran | - | NAHussein Dey | 0 | - | 0 | |||||||
dimanche, 27.03.2022 | |||||||||||||||
23 | dimanche, 27.03.2022 | 15:00 h | NAHussein Dey | - | CRBélouizdad | 3 | - | 5 | |||||||
vendredi, 01.04.2022 | |||||||||||||||
24 | vendredi, 01.04.2022 | 15:30 h | NCMagra | - | NAHussein Dey | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | mardi, 12.04.2022 | 15:45 h | NAHussein Dey | - | WATlemcen | 3 | - | 1 | |||||||
dimanche, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | dimanche, 17.04.2022 | 22:30 h | MCAlger | - | NAHussein Dey | 2 | - | 0 | |||||||
vendredi, 22.04.2022 | |||||||||||||||
27 | vendredi, 22.04.2022 | 22:30 h | NAHussein Dey | - | CSConstantine | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 1 | - | 4 | ||||||
vendredi, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 29.04.2022 | 22:30 h | Paradou AC | - | NAHussein Dey | 1 | - | 1 | |||||||
samedi, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | samedi, 07.05.2022 | 16:00 h | NAHussein Dey | - | OMédéa | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | samedi, 21.05.2022 | 16:00 h | NAHussein Dey | - | RCRélizane | 3 | - | 5 | |||||||
vendredi, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | vendredi, 27.05.2022 | 16:45 h | NAHussein Dey | - | RCArbaa | 0 | - | 1 | |||||||
dimanche, 05.06.2022 | |||||||||||||||
33 | dimanche, 05.06.2022 | 19:00 h | JSSaoura | - | NAHussein Dey | 5 | - | 0 | |||||||
vendredi, 10.06.2022 | |||||||||||||||
34 | vendredi, 10.06.2022 | 16:45 h | NAHussein Dey | - | USBiskra | 1 | - | 2 | |||||||
mardi, 14.06.2022 | |||||||||||||||
30 | mardi, 14.06.2022 | 19:45 h | ESSétif | - | NAHussein Dey | - |
:: Powered by CSConstantine.Net ::