Club Schedule Étoile sportive de Ben Aknoun | Championnat de Ligue 1 Pro - 2023/2024 |
30 Matches
samedi, 16.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | samedi, 16.09.2023 | 16:00 h | MCAlger | - | ES Ben Aknoun | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 4 | - | 0 | ||||||
vendredi, 22.09.2023 | |||||||||||||||
2 | vendredi, 22.09.2023 | 16:00 h | ES Ben Aknoun | - | ASOChlef | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 2 | ||||||
samedi, 30.09.2023 | |||||||||||||||
3 | samedi, 30.09.2023 | 19:00 h | JSSaoura | - | ES Ben Aknoun | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 07.10.2023 | |||||||||||||||
4 | samedi, 07.10.2023 | 15:45 h | ES Ben Aknoun | - | USSouf | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 0 | - | 1 | ||||||
samedi, 11.11.2023 | |||||||||||||||
5 | samedi, 11.11.2023 | 15:00 h | NCMagra | - | ES Ben Aknoun | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 3 | - | 1 | ||||||
samedi, 18.11.2023 | |||||||||||||||
6 | samedi, 18.11.2023 | 15:00 h | ES Ben Aknoun | - | Paradou AC | Stade du 20 août 55 (Alger) | 0 | - | 1 | ||||||
samedi, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | samedi, 25.11.2023 | 15:00 h | USMKhenchela | - | ES Ben Aknoun | 0 | - | 0 | |||||||
vendredi, 08.12.2023 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 08.12.2023 | 18:00 h | JSKabylie | - | ES Ben Aknoun | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 15.12.2023 | |||||||||||||||
10 | vendredi, 15.12.2023 | 15:15 h | ES Ben Aknoun | - | CRBélouizdad | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | vendredi, 29.12.2023 | 18:00 h | USBiskra | - | ES Ben Aknoun | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 05.01.2024 | |||||||||||||||
12 | vendredi, 05.01.2024 | 15:15 h | ES Ben Aknoun | - | MCOran | 2 | - | 1 | |||||||
samedi, 13.01.2024 | |||||||||||||||
13 | samedi, 13.01.2024 | 18:00 h | ESSétif | - | ES Ben Aknoun | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 19.01.2024 | 16:45 h | CSConstantine | - | ES Ben Aknoun | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 1 | - | 1 | ||||||
mardi, 23.01.2024 | |||||||||||||||
8 | mardi, 23.01.2024 | 15:30 h | ES Ben Aknoun | - | USMAlger | 1 | - | 2 | |||||||
samedi, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.01.2024 | 15:30 h | ES Ben Aknoun | - | MCEl Bayadh | 1 | - | 1 | |||||||
vendredi, 16.02.2024 | |||||||||||||||
17 | vendredi, 16.02.2024 | 16:45 h | ASOChlef | - | ES Ben Aknoun | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 23.02.2024 | |||||||||||||||
18 | vendredi, 23.02.2024 | 16:00 h | ES Ben Aknoun | - | JSSaoura | 2 | - | 0 | |||||||
samedi, 02.03.2024 | |||||||||||||||
19 | samedi, 02.03.2024 | 16:00 h | USSouf | - | ES Ben Aknoun | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 3 | ||||||
vendredi, 15.03.2024 | |||||||||||||||
20 | vendredi, 15.03.2024 | 15:30 h | ES Ben Aknoun | - | NCMagra | Stade du 20 août 55 (Alger) | 3 | - | 1 | ||||||
mercredi, 20.03.2024 | |||||||||||||||
16 | mercredi, 20.03.2024 | 15:30 h | ES Ben Aknoun | - | MCAlger | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 2 | - | 3 | ||||||
lundi, 25.03.2024 | |||||||||||||||
21 | lundi, 25.03.2024 | 15:30 h | Paradou AC | - | ES Ben Aknoun | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 0 | - | 0 | ||||||
samedi, 06.04.2024 | |||||||||||||||
22 | samedi, 06.04.2024 | 15:45 h | ES Ben Aknoun | - | USMKhenchela | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 27.04.2024 | |||||||||||||||
24 | samedi, 27.04.2024 | 16:00 h | ES Ben Aknoun | - | JSKabylie | 2 | - | 3 | |||||||
samedi, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | samedi, 11.05.2024 | 17:00 h | CRBélouizdad | - | ES Ben Aknoun | Stade Nelson Mandela | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | vendredi, 17.05.2024 | 17:00 h | ES Ben Aknoun | - | USBiskra | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
dimanche, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | dimanche, 26.05.2024 | 16:45 h | MCOran | - | ES Ben Aknoun | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
jeudi, 30.05.2024 | |||||||||||||||
23 | jeudi, 30.05.2024 | 17:00 h | USMAlger | - | ES Ben Aknoun | 0 | - | 2 | |||||||
vendredi, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | vendredi, 07.06.2024 | 16:45 h | ES Ben Aknoun | - | ESSétif | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | mardi, 11.06.2024 | 16:45 h | ES Ben Aknoun | - | CSConstantine | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | samedi, 15.06.2024 | 17:00 h | MCEl Bayadh | - | ES Ben Aknoun | 1 | - | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::