29 - SISSAOUI Mourad
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : SISSAOUI Mourad Numéro : 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 06/01/1984 Lieu : Constantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Défenseur Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : SISSAOUI Mourad Numéro : 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 06/01/1984 Lieu : Constantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Défenseur Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : ZOUAGHI Redouane Numéro : 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 15/11/1981 Lieu : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Attaquant Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : KARA Ahmed Numéro : 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 22/02/1985 Lieu : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Attaquant Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : FARES Laouni Numéro : 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 09/08/1977 Lieu : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Attaquant Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : BOULAININE Fouzi Numéro : 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 26/09/1984 Lieu : Constantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Attaquant Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : MEZIANI Adel Numéro : 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 24/03/1978 Lieu : Souk Naamane |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Défenseur Mesurations : 171 cm / 74 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : NASRI Samir Numéro : 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 18/10/1981 Lieu : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Défenseur Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : DJEFEL Hamza Numéro : 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 17/10/1980 Lieu : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Milieu de terrain Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : SEDRATI Fouad Numéro : 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 01/08/1976 Lieu : Constantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Défenseur Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : GUERFI Fares Numéro : 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 12/01/1986 Lieu : Constantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Gardien de but Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||