Statistiques ASS Nationale | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 1 | 0 |
Matchs joués: | 1 | 1 | 0 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 2 | 2 | 0 |
Total de buts par match: | 2 | 2 | 0 |
Buts marqués | 1 | 1 | 0 |
Buts marqués par match: | 1 | 1 | 0 |
Buts contre | 1 | 1 | 0 |
Buts contre par match: | 1 | 1 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|