Club Schedule Mouloudia Club El Bayadh | Championnat de Ligue 1 Pro - 2024/2025 |
14 Matches
jeudi, 19.09.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jeudi, 19.09.2024 | 18:00 h | ESSétif | - | MCEl Bayadh | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 1 | - | 0 | ||||||
vendredi, 27.09.2024 | |||||||||||||||
2 | vendredi, 27.09.2024 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | USBiskra | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 0 | - | 1 | ||||||
dimanche, 06.10.2024 | |||||||||||||||
3 | dimanche, 06.10.2024 | 18:00 h | USMAlger | - | MCEl Bayadh | Stade Nelson Mandela | - | ||||||||
samedi, 12.10.2024 | |||||||||||||||
4 | samedi, 12.10.2024 | 16:00 h | CRBélouizdad | - | MCEl Bayadh | Stade du 20 août 55 (Alger) | - | ||||||||
vendredi, 18.10.2024 | |||||||||||||||
5 | vendredi, 18.10.2024 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | NCMagra | - | |||||||||
samedi, 26.10.2024 | |||||||||||||||
6 | samedi, 26.10.2024 | 16:00 h | JSSaoura | - | MCEl Bayadh | - | |||||||||
samedi, 02.11.2024 | |||||||||||||||
7 | samedi, 02.11.2024 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | Paradou AC | - | |||||||||
samedi, 09.11.2024 | |||||||||||||||
8 | samedi, 09.11.2024 | 16:00 h | ASOChlef | - | MCEl Bayadh | - | |||||||||
vendredi, 15.11.2024 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 15.11.2024 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | MCAlger | - | |||||||||
vendredi, 22.11.2024 | |||||||||||||||
10 | vendredi, 22.11.2024 | 16:00 h | JSKabylie | - | MCEl Bayadh | - | |||||||||
vendredi, 29.11.2024 | |||||||||||||||
11 | vendredi, 29.11.2024 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | ESMostaganem | - | |||||||||
samedi, 07.12.2024 | |||||||||||||||
12 | samedi, 07.12.2024 | 16:00 h | CSConstantine | - | MCEl Bayadh | - | |||||||||
samedi, 14.12.2024 | |||||||||||||||
13 | samedi, 14.12.2024 | 16:00 h | MCEl Bayadh | - | MCOran | - | |||||||||
vendredi, 27.12.2024 | |||||||||||||||
14 | vendredi, 27.12.2024 | 16:00 h | OAkbou | - | MCEl Bayadh | - |
:: Powered by CSConstantine.Net ::