Statistiques AS Otôho | Saison 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 0 | 0 | 0 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 0 | 0 | 0 |
Total de buts par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts marqués | 0 | 0 | 0 |
Buts marqués par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts contre | 0 | 0 | 0 |
Buts contre par match: | 0 | 0 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|