Statistiques African Stars FC | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 4 | 2 | 2 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Gagné: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 2 | 0 | 2 |
Perdu: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: |
2-1 African Stars - Volcan Club |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-1 African Stars - Orlando Pirates |
---- | |
Total Buts (pour et contre): | 4 | 4 | 0 |
Total de buts par match: | 1 | 2 | 0 |
Buts marqués | 2 | 2 | 0 |
Buts marqués par match: | 0.5 | 1 | 0 |
Buts contre | 2 | 2 | 0 |
Buts contre par match: | 0.5 | 1 | 0 |
Aucun but encaissé | 2 | 0 | 2 |
Buts par journée |
---|