Statistiques Desportivo Primeiro de Agosto | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
4-2 Primeiro Agosto - AS Otôho |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 AS Otôho - Primeiro Agosto |
|
Total Buts (pour et contre): | 8 | 6 | 2 |
Total de buts par match: | 4 | 6 | 2 |
Buts marqués | 4 | 4 | 0 |
Buts marqués par match: | 2 | 4 | 0 |
Buts contre | 4 | 2 | 2 |
Buts contre par match: | 2 | 2 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|